设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
急救电话:120   0736 - 6625120  医安办投诉电话:0736-6468064
总值班电话:0736-6623279  纪检监察电话:0736-6468028

您当前的位置:首页 > 人才招聘 > 招聘职位

桃源县人民医院2016年招聘合同制护士操作测试入围名单

时间:2016-03-16 17:02:15  来源:  作者:  浏览数:

准考证号码 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 操作测试是否入围   准考证号码 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 操作测试是否入围
20160105 潘安政 护理 61 入围 20160325 姚福艳 护理 61 入围
20160406 吴迪 护理 51 入围 20160412 罗舒心 护理 61 入围
20160530 郭子铭 护理 50.5 入围 20160208 杨丹 护理 60.5 入围
20160516 陈旋 护理 77 入围 20160330 王丹玲 护理 60 入围
20160829 孔海燕 护理 76.5 入围 20160216 胡丹 护理 59.5 入围
20160204 童凯旋 护理 76 入围 20160304 谭菲 护理 59.5 入围
20160309 邹罗兰 护理 74.5 入围 20160407 李婷 护理 59.5 入围
20160717 龙斌 护理 73.5 入围 20160509 王欢 护理 59.5 入围
20160328 黎根铭 护理 72 入围 20160603 刘静  护理 59.5 入围
20160202 冯颖 护理 70.5 入围 20160711 孙潇湘 护理 59.5 入围
20160315 陈婵 护理 70 入围 20160712 皇甫礼玉 护理 59.5 入围
20160214 刘婷 护理 69.5 入围 20160809 周颖 护理 59.5 入围
20160502 陈珊珊 护理 69 入围 20160206 皇甫当当 护理 59 入围
20160324 周小靖 护理 68 入围 20160524 曾亚 护理 59 入围
20160504 黄熙 护理 68 入围 20160605 刘峰弟 护理 59 入围
20160526 王岚 护理 68 入围 20160806 覃思佳 护理 59 入围
20160707 徐珊珊 护理 68 入围 20160123 邬晨莲 护理 58.5 入围
20160426 周杰 护理 67.5 入围 20160425 敖楠 护理 58.5 入围
20160120 曹文 护理 66.5 入围 20160515 胡艳 护理 58.5 入围
20160203 谭红英 护理 66.5 入围 20160723 郭思君 护理 58.5 入围
20160124 李欢欢 护理 66 入围 20160413 钟阳 护理 58 入围
20160321 李振燕 护理 66 入围 20160427 郑林莎 护理 58 入围
20160312 谌亚玲 护理 65.5 入围 20160513 黄伟 护理 58 入围
20160804 李伟 护理 65.5 入围 20160820 龙彬 护理 58 入围
20161004 谢亚芹 护理 65 入围 20160909 刘闰珍 护理 58 入围
20160408 黄亦可 护理 64.5 入围 20160327 王玉 护理 57.5 入围
20160410 雷倩妮 护理 64.5 入围 20160908 朱佳 护理 57.5 入围
20160923 龙君 护理 64.5 入围 20160318 尹丽洁 护理 57 入围
20160104 陈静 护理 64 入围 20160512 石金晶 护理 57 入围
20160906 付芊 护理 64 入围 20160905 游亚兰 护理 57 入围
20160118 钱茜 护理 63.5 入围 20160117 王凡 护理 56.5 入围
20160316 伍文倩 护理 63.5 入围 20160401 杨立 护理 56.5 入围
20160209 钟梦 护理 63 入围 20160405 何玲 护理 56.5 入围
20160211 佘思思 护理 63 入围 20160421 龙美霞 护理 56.5 入围
20160303 莫金宁 护理 63 入围 20160618 李文静 护理 56.5 入围
20160314 罗瑶瑶 护理 63 入围 20160718 吴霞 护理 56.5 入围
20160424 文雅雯 护理 63 入围 20160808 周丹 护理 56.5 入围
20160722 杨婷如 护理 63 入围 20160812 储欣颖 护理 56.5 入围
20160323 王丰平 护理 62.5 入围 20160920 黄佳慧 护理 56.5 入围
20160924 余秀 护理 62.5 入围 20160101 张桂凤 护理 56 入围
20161001 胡萍 护理 62.5 入围 20160218 吴丹 护理 56 入围
20160126 吴淑云 护理 62 入围 20160224 吴璇 护理 56 入围
20160501 高文艳 护理 62 入围 20160404 黄晓佩 护理 56 入围
20160610 康超 护理 62 入围 20160629 向小阳 护理 56 入围
20160622 龙军杰 护理 62 入围 20160807 钟琼 护理 56 入围
20160230 覃爱云 护理 61.5 入围 20160319 文玉兰 助产 68 入围
20160301 王俊钦 护理 61.5 入围 20160922 蔡琴 助产 55.5 入围
20160720 谌映霞 护理 61.5 入围 20160320 张灿 助产 50 入围
20160128 李思 护理 61 入围 20160705 周丹 助产 46 入围
20160207 林文选 护理 61 入围 20160601 龙琼 助产 45 入围
20160220 李彭 护理 61 入围 20160928 刘莉 助产 44.5 入围
20160322 林梦兰 护理 61 入围 20161011 钟雨芹 助产 44.5 入围

关闭