桃源县人民医院2025年公开引进卫生专业技术人才即将开始,招聘职位、条件及报名时间以2月中下旬公布的《桃源县人民医院公开引进卫生专业技术人才公告 》为准。
敬请关注《桃源县人民政府网》(https://www.taoyuan.gov.cn/)及《桃源县人民医院官网》(http://www.tyxrmyy.cn/)。
符合人才引进者一经录用,按照《桃源县人民医院引进优秀专业技术人才奖励暂行办法》兑现待遇。
联系部门: 人力资源部
联系电话: 0736-6682896。
窗体底端
2025年桃源县人民医院公开引进卫生专业技术人才岗位条件及计划表
编号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 最低学历要求 | 最低学位要求 | 专业要求 | 职称要求 | 其他要求 |
1 | 心血管内科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学硕士、内科学 | 医师 | 心血管内科执业证、规培证 |
2 | 肾内科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学硕士、内科学 | 医师 | 肾内科执业证、规培证 |
3 | 风湿病科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学硕士、内科学 | 医师 | 风湿病科执业证、规培证 |
4 | 重症医学科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学硕士、内科学 | 医师 | 重症医学科执业证、规培证 |
5 | 骨外科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学硕士、外科学 | 医师 | 手显微外科方向执业证、 规培证(应届生) |
6 | 放射科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 医师 | 放射科执业证、规培证 |
7 | 麻醉科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 医师 | 麻醉学执业证、规培证 |
8 | 口腔科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 口腔医学 |
| 应届生 |
| 合计 | 8 |
|
|
|
|
|