桃源县人民医院2026年招募见习人员笔试成绩已公布。请入围人员于5月8日上午7:30,持本人准考证及身份证,按时到达指定地点参加面试。现将笔试成绩公示如下:
编号 | 准考证号 | 岗位 | 得分 | 是否入围面试 |
| 编号 | 准考证号 | 岗位 | 得分 | 是否入围面试 |
1 | 2026050701001 | 护士 | 90 | 是 | 33 | 2026050701018 | 护士 | 57 | 是 |
2 | 2026050701013 | 护士 | 82 | 是 | 34 | 2026050701029 | 护士 | 57 | 是 |
3 | 2026050701025 | 护士 | 78 | 是 | 35 | 2026050701051 | 护士 | 57 | 是 |
4 | 2026050701038 | 护士 | 77 | 是 | 36 | 2026050701022 | 护士 | 55 | 是 |
5 | 2026050701042 | 护士 | 76 | 是 | 37 | 2026050701023 | 护士 | 55 | 是 |
6 | 2026050701033 | 护士 | 75 | 是 | 38 | 2026050701004 | 护士 | 54 | 是 |
7 | 2026050701049 | 护士 | 74 | 是 | 39 | 2026050701035 | 护士 | 54 | 是 |
8 | 2026050701009 | 护士 | 72 | 是 | 40 | 2026050701005 | 护士 | 52 | 是 |
9 | 2026050701047 | 护士 | 72 | 是 | 41 | 2026050701030 | 护士 | 52 | 是 |
10 | 2026050701028 | 护士 | 70 | 是 | 42 | 2026050701034 | 护士 | 52 | 是 |
11 | 2026050701036 | 护士 | 69 | 是 | 43 | 2026050701050 | 护士 | 52 | 是 |
12 | 2026050701048 | 护士 | 68 | 是 | 44 | 2026050701031 | 护士 | 51 | 是 |
13 | 2026050701006 | 护士 | 67 | 是 | 45 | 2026050701032 | 护士 | 50 | 是 |
14 | 2026050701016 | 护士 | 67 | 是 | 46 | 2026050701007 | 护士 | 49 | 是 |
15 | 2026050701027 | 护士 | 67 | 是 | 47 | 2026050701010 | 护士 | 49 | 是 |
16 | 2026050701040 | 护士 | 67 | 是 | 48 | 2026050701046 | 护士 | 49 | 是 |
17 | 2026050701015 | 护士 | 65 | 是 | 49 | 2026050701024 | 护士 | 47 | 是 |
18 | 2026050701019 | 护士 | 65 | 是 | 50 | 2026050701037 | 护士 | 46 | 是 |
19 | 2026050701020 | 护士 | 65 | 是 | 51 | 2026050701017 | 护士 | 40 | 是 |
20 | 2026050701026 | 护士 | 65 | 是 | 52 | 2026050701045 | 护士 | / | / |
21 | 2026050701044 | 护士 | 65 | 是 | 53 | 2026050702003 | 康复治疗师 | 47 | 是 |
22 | 2026050701043 | 护士 | 64 | 是 | 54 | 2026050702002 | 康复治疗师 | 41 | 是 |
23 | 2026050701052 | 护士 | 64 | 是 | 55 | 2026050702007 | 康复治疗师 | 41 | 是 |
24 | 2026050701003 | 护士 | 63 | 是 | 56 | 2026050702005 | 康复治疗师 | 38 | 是 |
25 | 2026050701011 | 护士 | 63 | 是 | 57 | 2026050702004 | 康复治疗师 | 36 | 否 |
26 | 2026050701021 | 护士 | 63 | 是 | 58 | 2026050702001 | 康复治疗师 | 33 | 否 |
27 | 2026050701002 | 护士 | 62 | 是 | 59 | 2026050702006 | 康复治疗师 | / | / |
28 | 2026050701008 | 护士 | 61 | 是 | 60 | 2026050703004 | 检验师 | 28 | 是 |
29 | 2026050701039 | 护士 | 61 | 是 | 61 | 2026050703005 | 检验师 | 27 | 是 |
30 | 2026050701041 | 护士 | 60 | 是 | 62 | 2026050703002 | 检验师 | 25 | 是 |
31 | 2026050701012 | 护士 | 59 | 是 | 63 | 2026050703001 | 检验师 | 22 | 是 |
32 | 2026050701014 | 护士 | 59 | 是 | 64 | 2026050703003 | 检验师 | / | / |
桃源县人民医院人力资源部
2026年5月7日