桃源县人民医院2026年计划招募见习人员46名,通过笔试和面试,下列人员进入资格复审、体检及考核程序,现予以公示。
编号 | 准考证号 | 性别 | 岗位名称 | 是否入围体检 | 编号 | 准考证号 | 性别 | 岗位名称 | 是否入围体检 |
1 | 2026050701001 | 女 | 护士 | 入围 | 24 | 2026050701011 | 女 | 护士 | 入围 |
2 | 2026050701013 | 女 | 护士 | 入围 | 25 | 2026050701021 | 男 | 护士 | 入围 |
3 | 2026050701042 | 女 | 护士 | 入围 | 26 | 2026050701026 | 男 | 护士 | 入围 |
4 | 2026050701025 | 女 | 护士 | 入围 | 27 | 2026050701003 | 女 | 护士 | 入围 |
5 | 2026050701038 | 男 | 护士 | 入围 | 28 | 2026050701039 | 女 | 护士 | 入围 |
6 | 2026050701009 | 女 | 护士 | 入围 | 29 | 2026050701008 | 女 | 护士 | 入围 |
7 | 2026050701033 | 女 | 护士 | 入围 | 30 | 2026050701012 | 女 | 护士 | 入围 |
8 | 2026050701049 | 女 | 护士 | 入围 | 31 | 2026050701029 | 女 | 护士 | 入围 |
9 | 2026050701047 | 女 | 护士 | 入围 | 32 | 2026050701023 | 女 | 护士 | 入围 |
10 | 2026050701048 | 女 | 护士 | 入围 | 33 | 2026050701002 | 女 | 护士 | 入围 |
11 | 2026050701006 | 女 | 护士 | 入围 | 34 | 2026050701018 | 男 | 护士 | 入围 |
12 | 2026050701036 | 女 | 护士 | 入围 | 35 | 2026050701051 | 男 | 护士 | 入围 |
13 | 2026050701028 | 女 | 护士 | 入围 | 36 | 2026050701004 | 女 | 护士 | 入围 |
14 | 2026050701027 | 女 | 护士 | 入围 | 37 | 2026050701034 | 女 | 护士 | 入围 |
15 | 2026050701040 | 男 | 护士 | 入围 | 38 | 2026050701014 | 女 | 护士 | 入围 |
16 | 2026050701052 | 女 | 护士 | 入围 | 39 | 2026050701050 | 男 | 护士 | 入围 |
17 | 2026050701044 | 女 | 护士 | 入围 | 40 | 2026050701022 | 女 | 护士 | 入围 |
18 | 2026050701016 | 女 | 护士 | 入围 | 41 | 2026050702003 | 男 | 康复治疗师 | 入围 |
19 | 2026050701015 | 女 | 护士 | 入围 | 42 | 2026050702002 | 男 | 康复治疗师 | 入围 |
20 | 2026050701041 | 男 | 护士 | 入围 | 43 | 2026050703002 | 女 | 检验技师 | 入围 |
21 | 2026050701043 | 男 | 护士 | 入围 | 44 | 2026050703004 | 男 | 检验技师 | 入围 |
22 | 2026050701019 | 女 | 护士 | 入围 | 45 | 2026050703001 | 女 | 检验技师 | 入围 |
23 | 2026050701020 | 女 | 护士 | 入围 |
|
|
|
|
|
说明:
1.根据考试综合成绩从高分到低分,按岗位计划数等额确定体检对象。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,报考者酒精及青霉素、头孢皮试须呈阴性。
2.体检时间定于5月16日上午7点00分,凭准考证和身份证在桃源县人民医院门急诊综合楼4楼集合参加体检,切记空腹,不吃早餐、不喝水。
桃源县人民医院人力资源部
2026年5月14日