设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
急救电话:120   0736 - 6625120  医安办投诉电话:0736-6468064
总值班电话:0736-6623279  纪检监察电话:0736-6468028

您当前的位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告

桃源县人民医院中层干部岗位竞聘成绩公示

时间:2016-12-24 09:40:59  来源:  作者:  浏览数:

     桃源县人民医院2016年度中层干部岗位竞聘,在医院纪委的全程监督下,完成《竞聘方案》规定的笔试、PPT演示、班子面试程序,现将竞聘成绩公示如下。
姓名 竞聘岗位 笔试(20%) PPT演示(40%) 班子面试(40%) 综合得分
成绩 折合分 成绩 折合分 成绩 折合分
罗文波 耳鼻咽喉.口腔科主任 88 17.60 86.14 34.456 88.38 35.352 87.408
钟彬 耳鼻咽喉.口腔科主任 78 15.60 72.29 28.916 80.88 32.352 76.868
赵家殳 骨外二科主任 93 18.60 85.86 34.344 85.63 34.252 87.196
张宏奎 骨外二科主任 90 18.00 84.43 33.772 88.25 35.3 87.072
曾繁揆 骨外二科主任 78 15.60 80 32 81.75 32.7 80.3
聂其如 肾病.内分泌科.免疫科主任 96 19.20 87.14 34.856 88 35.2 89.256
刘立彬 肾病.内分泌科.免疫科主任 78 15.60 83.29 33.316 87.13 34.852 83.768
周晖 肿瘤科.血液科主任 77 15.40 85.29 34.116 88 35.2 84.716
邹高亮 肿瘤科.血液科主任 73 14.60 78.57 31.428 83.63 33.452 79.48
陈卓林 皮肤科主任 81 16.20 79.86 31.944 83.13 33.252 81.396
李颖平 皮肤科主任 79 15.80 75.43 30.172 84.75 33.9 79.872
张敏 康复医学科主任 89 17.80 81.57 32.628 91.25 36.5 86.928
贵树华 康复医学科主任 80 16.00 85.71 34.284 86.13 34.452 84.736
王丽 康复医学科主任 86 17.20 80.71 32.284 87.63 35.052 84.536
杨恒 急诊科主任 90 18.00 83 33.2 88.88 35.552 86.752
钟昌树 中医科主任 78 15.60 84.43 33.772 88.13 35.252 84.624
黄波 心血管内二科主任 65 13.00 83.57 33.428 88.25 35.3 81.728
郭惠均 护士长 100 20.00 90.43 36.172 91 36.4 92.572
谌雅玲 护士长 100 20.00 90 36 89.86 35.944 91.944
张晓燕 护士长 97 19.40 88.57 35.428 91.86 36.744 91.572
胡新亮 护士长 94 18.80 88.86 35.544 88.29 35.316 89.66
吴丹 护士长 98 19.60 85.57 34.228 88.57 35.428 89.256
刘红珍 护士长 88 17.60 89.71 35.884 88.57 35.428 88.912
钟桂松 护士长 97 19.40 85.86 34.344 86 34.4 88.144
胡佳新 护士长 98 19.60 84.29 33.716 85.57 34.228 87.544
庄敏 护士长 92 18.40 86.29 34.516 85.43 34.172 87.088
谢妮娅 护士长 91 18.20 86.57 34.628 85.29 34.116 86.944
刘莉 护士长 85 17.00 87.29 34.916 87.57 35.028 86.944
罗湘玲 护士长 82 16.40 87.57 35.028 87.86 35.144 86.572
燕静 护士长 94 18.80 84.29 33.716 84.71 33.884 86.4
朱蓉 护士长 93 18.60 82.71 33.084 86.29 34.516 86.2
翦小芳 护士长 97 19.40 83.71 33.484 82.71 33.084 85.968
张慧君 护士长 85 17.00 86.57 34.628 85.57 34.228 85.856
龚志元 护士长 93 18.60 83 33.2 82.43 32.972 84.772
赵艳 护士长 76 15.20 87.86 35.144 86 34.4 84.744
姜亚 护士长 71 14.20 88.43 35.372 87.29 34.916 84.488
杨静 护士长 87 17.40 84.29 33.716 83.29 33.316 84.432
黄丽萍 护士长 84 16.80 85 34 83.57 33.428 84.228
周宇晶 护士长 71 14.20 86.86 34.744 86.86 34.744 83.688
余东杰 护士长 77 15.40 86.29 34.516 83.71 33.484 83.4
朱文静 护士长 80 16.00 82.86 33.144 85.29 34.116 83.26
陈燕 护士长 79 15.80 83.57 33.428 84.57 33.828 83.056
张慧群 护士长 89 17.80 81.57 32.628 80.86 32.344 82.772
刘樱 护士长 75 15.00 85.71 34.284 83.71 33.484 82.768
陈欣 护士长 71 14.20 86.43 34.572 83 33.2 81.972
徐小艳 护士长 83 16.60 80.57 32.228 82.29 32.916 81.744
朱立 护士长 60 12.00 82.86 33.144 79 31.6 76.744
                 
    桃源县人民医院人力资源部    
             2016年12月23日    

关闭