设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
急救电话:120   0736 - 6625120  医安办投诉电话:0736-6468064
总值班电话:0736-6623279  纪检监察电话:0736-6468028

您当前的位置:首页 > 人才招聘 > 招聘职位

桃源县人民医院2020年公开招聘考试综合成绩公示

时间:2020-10-19 16:30:14  来源:  作者:  浏览数:

 

桃源县人民医院2020年公开招聘考试综合成绩公示
编号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 面试号 面试成绩 综合得分 备注
1 202010171021  杨梦霞 护理1 97 22 81.6 89.3  
2 202010170216  熊同贤 护理1 95 52 83.2 89.1  
3 202010170714  燕彩练 护理1 89 13 88.4 88.7  
4 202010170425  宋杨敏 护理1 93 46 84.2 88.6  
5 202010171014  向梦娅 护理1 94 23 81.4 87.7  
6 202010170726  饶湘芳 护理1 86 28 88.2 87.1  
7 202010170213  盛姚 护理1 95 54 78.8 86.9  
8 202010170902  王桂芳 护理1 96 24 76.8 86.4  
9 202010170618  郭淑文 护理1 90 25 82 86  
10 202010170720  魏千茜 护理1 92 30 79.4 85.7  
11 202010170201  文江 护理1 84 21 87.2 85.6  
12 202010170204  官浈淋 护理1 82 37 88.8 85.4  
13 202010170702  孔鹏 护理1 89 2 81.4 85.2  
14 202010170515  胡颖 护理1 87 15 82.8 84.9  
15 202010170103  翦思娟 护理1 86 7 83.6 84.8  
16 202010171102  粟晓亨 护理1 84 40 84.6 84.3  
17 202010170612  陈玲 护理1 81 16 87.4 84.2  
18 202010170904  张帅 护理1 83 5 85 84  
19 202010170921  唐丽萍 护理1 84 4 82.8 83.4  
20 202010170321  燕晶 护理1 78 17 88.8 83.4  
21 202010170127  余琪 护理1 90 41 76 83  
22 202010170207  郭祯 护理1 85 56 81 83  
23 202010170303  付瑜华 护理1 82 26 83.8 82.9  
24 202010170410  鄢新颖 护理1 82 19 83.4 82.7  
25 202010170708  向绒 护理1 86 36 78.6 82.3  
26 202010170620  王浩宇 护理1 82 3 82.4 82.2  
27 202010170322  熊甜 护理1 85 42 79.4 82.2  
28 202010170505  熊艳红 护理1 80 29 84 82  
29 202010170522  敖榕 护理1 88 47 75.8 81.9  
30 202010170729  方媛 护理1 85 57 78.6 81.8  
31 202010170619  王紫薇 护理1 79 12 84.6 81.8  
32 202010170604  郭双燕 护理1 86 32 76.4 81.2  
33 202010170215  罗玮 护理1 86 8 75.6 80.8  
34 202010170926  晏鑫瑾 护理1 84 11 76.8 80.4  
35 202010170528  吴航 护理1 78 39 82.2 80.1  
36 202010170326  侯彬 护理1 82 38 78 80  
37 202010171008  胡洁 护理1 83 44 77 80  
38 202010170806  陈凤 护理1 78 49 81.8 79.9  
39 202010170603  周群 护理1 89 1 70.4 79.7  
40 202010170325  雷娇 护理1 87 35 72.2 79.6  
41 202010170424  邓瑞莲 护理1 85 58 74.2 79.6  
42 202010171108  范晓青 护理1 81 33 78 79.5  
43 202010171010  朱萍 护理1 85 45 73.8 79.4  
44 202010171019  陈丹 护理1 76 50 82.6 79.3  
45 202010170120  李德辉 护理1 81 31 77.2 79.1  
46 202010170124  王艳芳 护理1 80 20 77.2 78.6  
47 202010170229  丁颖 护理1 78 48 78.2 78.1  
48 202010170105  刘海燕 护理1 82 34 74 78  
49 202010170929  彭李萍 护理1 78 51 76.8 77.4  
50 202010170606  张敏 护理1 77 53 77.2 77.1  
51 202010170616  程铭 护理1 76 18 78 77  
52 202010170916  佘朝辉 护理1 78 55 76 77  
53 202010170625  佘子俊 护理1 76 27 77.8 76.9  
54 202010170206  袁颖 护理1 76 10 75.4 75.7  
55 202010171101  周湘霖 护理1 78 14 72.4 75.2  
56 202010170812  陈丹妮 护理1 78 43 72.2 75.1  
57 202010170911  黎珊 护理1 76 6 72 74  
58 202010170825  郭霏雨 护理1 76 9 63.2 69.6  
59 202010170802  邹佩洁 护理1 91 缺考   45.5  
60 202010170413  李龙静 护理1 82 缺考   41  
61 202010171217  陈宛欣 护理2 93 77 78 85.5  
62 202010171120  陈荣 护理2 88 61 80.4 84.2  
63 202010171207  罗欣 护理2 90 76 78.2 84.1  
64 202010171206  王晓朵 护理2 86 78 79 82.5  
65 202010171228  喻柳清 护理2 84 67 79.8 81.9  
66 202010171214  郭亚文 护理2 78 60 85.4 81.7  
67 202010171127  张伊君 护理2 84 63 78.4 81.2  
68 202010171128  蓝堂涛 护理2 69 64 91.4 80.2  
69 202010171121  陈淑琳 护理2 71 66 85 78  
70 202010171119  王婷 护理2 69 62 85.8 77.4  
71 202010171122  李玲 护理2 77 72 76 76.5  
72 202010171126  邓月亚 护理2 65 70 86 75.5  
73 202010171211  张梦玲 护理2 65 69 81.8 73.4  
74 202010171225  龙慧敏 护理2 67 71 78.6 72.8  
75 202010171201  宋美君 护理2 71 65 73.8 72.4  
76 202010171226  谢倩倩 护理2 65 75 79.4 72.2  
77 202010171209  陈籽琪 护理2 67 74 77 72  
78 202010171224  姚湘渝 护理2 67 59 75 71  
79 202010171130  孟丽君 护理2 65 73 75.6 70.3  
80 202010171123  刘雅琴 护理2 66 68 69.4 67.7  
81 202010171301  聂子淞 设备维修技师 70 79 83.8 76.9  
82 202010171303  蔡可 设备维修技师 60 80 83 71.5  
83 202010171318  肖雅丹 收费员 60 81 87.2 73.6  
84 202010171310  卢婷 收费员 65 82 80 72.5  
关闭